navigate_before

Tipptabelle
#Platz Name Tipps Punkte
1 Stefan 9 11
Tippsportfreund Nummer 1 9 11
3 HPM 9 10
4 Matthias 9 9
Timo 9 9
6 Leo 9 8
7 Mr. Q 9 7
rajko 9 7
9 Thomas 9 6
10 Fusel 9 5
Gruppenbilanz
Gruppe Punkte Spieler Tipps Ø
Bosch 18 2 18 9.00
Familie 45 5 45 9.00
Süden 45 5 45 9.00
Norden 5 1 9 5.00
Klicke auf eine Gruppe, um die Ergebnisse zu filtern.

Detaillierte Spieltagsauswertung
Bor. MönchengladbachBayer Leverkusen 1. FSV Mainz 051. FC Union Berlin FC AugsburgWerder Bremen RB LeipzigVfL Bochum 1848 SC FreiburgVfB Stuttgart 1899 HoffenheimHolstein Kiel Borussia DortmundEintracht Frankfurt VfL WolfsburgBayern München FC St. Pauli1. FC Heidenheim 1846
Stefan 1:2 1:1 2:1 3:1 1:1 2:1 2:1 1:2 1:1
Tippsportfreund Nummer 1 1:2 1:1 1:1 3:0 1:1 2:1 3:0 1:1 1:1
HPM 1:3 1:1 1:1 2:0 1:2 3:1 2:1 1:4 1:1
Matthias 0:1 1:1 1:2 2:0 1:1 2:0 2:1 1:3 1:0
Timo 1:2 2:1 1:1 3:1 1:2 0:1 2:0 0:2 1:0
Leo 1:2 2:1 2:1 2:1 0:2 2:1 2:1 0:3 2:2
Mr. Q 1:3 2:1 2:1 2:1 1:2 3:1 2:1 1:3 1:2
rajko 1:3 2:1 1:1 1:0 1:2 1:1 1:1 1:4 2:0
Thomas 2:1 1:2 1:2 2:0 1:1 1:0 2:1 0:1 1:0
Fusel 0:2 2:1 2:0 3:0 1:2 2:0 3:1 2:2 1:0
navigate_before