navigate_next

Tipptabelle
#Platz Name Tipps Punkte
1 Matthias 8 11
2 Fusel 9 10
HPM 9 10
4 Tippsportfreund Nummer 1 9 9
5 Thomas 9 8
6 Mr. Q 9 6
7 rajko 4 4
Stefan 9 4
Gruppenbilanz
Gruppe Punkte Spieler Tipps Ø
Norden 10 1 9 10.00
Süden 36 4 35 9.00
Familie 33 4 36 8.25
Bosch 15 2 18 7.50
Klicke auf eine Gruppe, um die Ergebnisse zu filtern.

Detaillierte Spieltagsauswertung
Werder Bremen1. FSV Mainz 05 FC St. PauliFC Augsburg VfL Bochum 1848SC Freiburg 1. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund Bayern MünchenHolstein Kiel VfB StuttgartBor. Mönchengladbach 1. FC Union BerlinRB Leipzig Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg Bayer Leverkusen1899 Hoffenheim
Matthias - 1:1 1:2 0:2 4:0 2:1 1:1 2:0 2:0
Fusel 2:0 1:0 0:2 1:2 4:1 2:2 1:2 2:2 2:0
HPM 1:1 1:1 1:2 1:3 5:1 2:1 1:2 2:1 3:1
Tippsportfreund Nummer 1 1:1 1:1 1:2 0:1 3:1 3:1 0:2 2:1 4:0
Thomas 2:0 1:2 0:1 0:2 2:0 2:1 0:1 1:0 2:0
Mr. Q 1:2 2:1 1:2 2:2 4:1 2:0 1:2 2:1 3:1
rajko 1:1 - - - - - 1:1 2:0 2:0
Stefan 1:1 2:1 1:2 1:1 5:2 3:2 1:2 2:1 5:1
navigate_next